Aktuelles Spielerkader
Name | Position | Leibchen Nr. | Foto | |
Arnold Marcel | Torhüter | 1 |
| |
Berta Fabrizio | Sturm | 33 |
| |
Dähler Benno | Sturm | 82 |
| |
Daniel Jan | Sturm | 88 | ||
Egli Florian | Verteidigung | 11 |
| |
Feldmann Adrian | Verteidigung | 24 |
| |
Hardmeier Patrick | Verteidigung | 18 |
| |
Hohl Lars | Sturm | 66 |
| |
Huber Roman | Sturm | 26 |
| |
Jauch Roman | Sturm | 77 | ||
Kress Sacha | Sturm | 71 | ||
Lenweiter Dominic | Sturm Captain | 13 | ||
Lutz Michael | Sturm | 80 | ||
Nyffenegger Thomas | Sturm | 83 |
| |
Peter Marcel | Sturm | 22 |
| |
Tatjes André | Sturm | 29 |
| |
Wiliam Doron | Sturm | 7 |
| |
Wundeli Paul | Sturm Captain | 44 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Jan Daniel |